
2008 a vu la mise en place d'un nouveau système de calcul des points suivant la grille suivante :
Les points relatifs à la place sont additionnés à la moyenne.
|
1
er |
30
pts |
6
ème |
14
pts |
|
2
ème |
25
pts |
7
ème |
13
pts |
|
3
ème |
21
pts |
8
ème |
12
pts |
|
4
ème |
18
pts |
9
ème |
11
pts |
|
5
ème |
16
pts |
10
ème |
10
pts |
Le championnat WTA Royal canin 2009 reprend la même formule.
6 manches sélectives sont organisées, soit 2 manches par week end.
Les 4 meilleurs résultats seront additionnés au résultat de la finale qui se déroulera sur deux jours.
Les dates
| 25 & 26 avril - Mortagne au Perche (61) - Résultats |
| 9 & 10 mai - Combrimont (88) - Résultats |
| 31 mai et 1er juin - St Florent (45) - Résultats |
| 27 & 28 juin - La finale - Montigny (28) - Infos |
|
Classement final championnat WTA Royal Canin 2009 |
Les vainqueurs du championnat WTA- ROYAL CANIN 2009
| Mortagne sam | Mortagne dim | Combrimont sam | Combrimont dim | St Florent dim | St Florent lund | 4 meilleurs scores | Finale | Total pts | Place | |||||||||||||||||
| Initiation | Chiens | Conducteur | place | moy | Pts manche | place | moy | Pts manche | place | moy | Pts manche | place | moy | Pts manche | place | moy | Pts manche | place | moy | Pts manche | Place | Moy | Total | |||
| BRAVEUR CORVETTE | P LAMMENS | 18 | 18,00 | 36,00 | 16 | 18,00 | 34,00 | 16 | 15,40 | 31,40 | 30 | 19,40 | 49,40 | 150,80 | 25 | 18,25 | 43,25 | 194,05 | 1 | |||||||
| C SAHRA DES FIELDS DE MAUNY | D BRUNHES | 25 | 18,33 | 43,33 | 13,67 | 13,67 | 21 | 15,80 | 36,80 | 16 | 17,40 | 33,40 | 127,20 | 30 | 18,38 | 48,38 | 175,58 | 2 | ||||||||
| DEAL | M ROBERT | 30 | 18,50 | 48,50 | 16,22 | 16,22 | 30 | 18,40 | 48,40 | 18 | 17,60 | 35,60 | 148,72 | 12 | 14,63 | 26,63 | 175,35 | 3 | ||||||||
| CHARLOTTE DU MARAIS DE LA SANGSURIERE | F HACQUIN | 16 | 16,83 | 32,83 | 21 | 18,67 | 39,67 | 12 | 13,80 | 25,80 | 8,40 | 8,40 | 14 | 15,20 | 29,20 | 14 | 16,80 | 30,80 | 132,50 | 16 | 15,63 | 31,63 | 164,13 | 4 | ||
| CHERRY PIE DE JOYENVAL | O GUIPPONT | 14 | 14,83 | 28,83 | 30 | 18,78 | 48,78 | 13 | 15,60 | 28,60 | 12 | 15,60 | 27,60 | 133,81 | 14 | 15,38 | 29,38 | 163,19 | 5 | |||||||
| DUNE DU PAYS DES GELFES "TINA" | F GLORY | 12 | 14,50 | 26,50 | 25 | 18,78 | 43,78 | 11 | 13,80 | 24,80 | 12 | 16,00 | 28,00 | 123,08 | 11,63 | 11,63 | 134,71 | 6 | ||||||||
| CLEA DES FIELDS DE MAUNY | A BUISSIERE | 25 | 18,33 | 43,33 | 15,89 | 15,89 | 10,00 | 10,00 | 12,80 | 12,80 | 82,02 | 21 | 17,50 | 38,5 | 120,52 | 7 | ||||||||||
| DAISY | X BESNARD | 8,83 | 8,83 | 15,33 | 15,33 | 12 | 14,00 | 26,00 | 12 | 16,00 | 28,00 | 78,16 | 18 | 15,88 | 33,88 | 112,04 | 8 | |||||||||
| DERBY II DE L'ETANG DE LA THIELLERIE | G REINLE | 10,80 | 10,80 | 12 | 15,60 | 27,60 | 10 | 13,20 | 23,20 | 13,00 | 13,00 | 74,60 | 13 | 14,88 | 27,88 | 102,48 | 9 | |||||||||
| DEEHANE DES MARAIS DE LA CONIE | R CABEDOCE | 13,33 | 13,33 | 13,00 | 13,00 | 25 | 16,40 | 41,40 | 9,80 | 9,80 | 77,53 | 11,50 | 11,5 | 89,03 | 10 | |||||||||||
| BIDOUILLE | M SCHOCH | 11,83 | 11,83 | 18 | 18,11 | 36,11 | 12,00 | 12,00 | 13,20 | 13,20 | 73,14 | 10,25 | 10,25 | 83,39 | 11 | |||||||||||
| SERENPURSUT ESTELLE "ELLA" | F OLLA | 13,33 | 13,33 | 10,67 | 10,67 | 11,60 | 11,60 | 8,20 | 8,20 | 43,80 | 10,75 | 10,75 | 54,55 | 12 | ||||||||||||
| FUNNYLINE FIELDQUEST DAWN | V CRETTAZ | 14,60 | 14,60 | 16 | 17,40 | 33,40 | 18 | 15,60 | 33,60 | 25 | 18,20 | 43,20 | 124,80 | 0 | 124,80 | |||||||||||
| DUNDEE DU VAL DES GRANGES | D PARIS | 14 | 14,83 | 28,83 | 13 | 16,78 | 29,78 | 12,60 | 12,60 | 10 | 15,40 | 25,40 | 10 | 13,20 | 23,20 | 10,40 | 10,40 | 107,21 | 0 | 107,21 | ||||||
| CLARA VOM WILDFÖRSTERSEE | I HÖFFKEN | 21 | 18,80 | 39,80 | 30 | 19,60 | 49,60 | 89,40 | 0 | 89,40 | ||||||||||||||||
| HAREDALE QUESTING BEAVER | D RUEGG | 25 | 18,80 | 43,80 | 25 | 18,40 | 43,40 | 87,20 | 0 | 87,20 | ||||||||||||||||
| BAMBOU BIANCA | C SCHOCH | 10 | 13,00 | 23,00 | 12,44 | 12,44 | 10 | 14,00 | 24,00 | 59,44 | 13,88 | 13,88 | 73,32 | |||||||||||||
| CASPAR VOM WILDFÖRSTERSEE | F ZWIERY | 16 | 17,40 | 33,40 | 21 | 18,20 | 39,20 | 72,60 | 0 | 72,60 | ||||||||||||||||
| CHESTER D'ASPE ET D'OSSAU | M ALT | 18 | 17,80 | 35,80 | 16 | 17,40 | 33,40 | 69,20 | 0 | 69,20 | ||||||||||||||||
| BETTY DU HAUT DE CRECY | A BERQUIER | 13 | 14,60 | 27,60 | 21 | 18,00 | 39,00 | 66,60 | 0 | 66,60 | ||||||||||||||||
| MASTERS OF WATER DRUCKEN | C DESLOOVER | 8,00 | 8,00 | 14 | 17,33 | 31,33 | 12,80 | 12,80 | 9,60 | 9,60 | 61,73 | 0 | 61,73 | |||||||||||||
| FRENCH QUARTER FRIENDS AQUARELLE | A HECKMANN | 30 | 19,60 | 49,60 | 11,60 | 11,60 | 61,20 | 0 | 61,20 | |||||||||||||||||
| REBECCA VD TENNIKERWEIDLI | F KELLER | 14 | 15,80 | 29,80 | 13 | 16,40 | 29,40 | 59,20 | 0 | 59,20 | ||||||||||||||||
| MASTERS OF WATER DREAM | C DESLOOVER | 8,50 | 8,50 | 11,67 | 11,67 | 9,40 | 9,40 | 13 | 16,40 | 29,40 | 58,97 | 0 | 58,97 | |||||||||||||
| BAILA DES ALTEN DE LA BURGERIE | C HUSSON | 11,00 | 11,00 | 14,56 | 14,56 | 12,20 | 12,20 | 13,60 | 13,60 | 3,80 | 3,80 | 12,00 | 12,00 | 52,36 | 0 | 52,36 | ||||||||||
| DIK DIK DU RAU D'ESCH "DONKA" | O GUERIN | 11,80 | 11,80 | 18 | 17,80 | 35,80 | 47,60 | 0 | 47,60 | |||||||||||||||||
| DAMON MATT DES FIELDS DE MAUNY | V MORIZE | 11 | 13,83 | 24,83 | 9,44 | 9,44 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 40,27 | 0 | 40,27 | |||||||||||||
| CESAR DES FIELDS DE MAUNY | P GAURAT | 13,00 | 13,00 | 13,80 | 13,80 | 26,80 | 8,00 | 8 | 34,80 | |||||||||||||||||
| APPLE POM DE JOYENVAL | H REYNIER | 15,33 | 15,33 | 15,89 | 15,89 | 31,22 | 0 | 31,22 | ||||||||||||||||||
| PIRRI VD TENNIKERWEIDLI | F KELLER | 14,60 | 14,60 | 14,20 | 14,20 | 28,80 | 0 | 28,80 | ||||||||||||||||||
| DUNE | X BESNARD | 11,33 | 11,33 | 14,11 | 14,11 | 25,44 | 0 | 25,44 | ||||||||||||||||||
| CASSIOPEE DES FIELDS DE MAUNY | K LEMERCIER | 10,40 | 10,40 | 13,60 | 13,60 | 24,00 | 0 | 24,00 | ||||||||||||||||||
| DEEP IMPACT OF MISTY DREAM | L AUSSANT | 9,83 | 9,83 | 13,67 | 13,67 | 23,50 | 0 | 23,50 | ||||||||||||||||||
| DISCOVERY DAY OF MISTY DREAM | G GOUBELY | 8,67 | 8,67 | 11,78 | 11,78 | 20,45 | 0 | 20,45 | ||||||||||||||||||
| PEACE AND PLENTY VANILLA SKY " WENDY" | J PEYRE | 6,83 | 6,83 | 11,00 | 11,00 | 17,83 | 0 | 17,83 | ||||||||||||||||||
| O'FLANAGAN FAISANT DE SON MIEUX "CANTATE" | J ROBERT | 15,25 | 15,25 | 15,25 | ||||||||||||||||||||||
| CRYSTAL SEVEN NESSIE DE LA SOURCE D'EDESSE | V RIEDIN | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 0 | 14,60 | ||||||||||||||||||||
| DEW FOGGY DU PAYS DES GELFES | L GLORY | 3,67 | 3,67 | 6,78 | 6,78 | 10,45 | 0 | 10,45 | ||||||||||||||||||
| DARK BEAUTY DE LA SOURCE AUX ELFES | L PRUVOT | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0 | 9,00 | ||||||||||||||||||||
| CEYLAN DES GORGES DE LA SIOULE | AUGER | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0 | 6,60 | ||||||||||||||||||||
| CHEEKY DU PLATEAU DE BRABOIS | E BARBIER | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 0 | 5,80 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Mortagne sam | Mortagne dim | Combrimont sam | Combrimont dim | St Florent dim | St Florent lund | 4 meilleurs scores | Finale | Total pts | Place | |||||||||||||||||
| Novice | Chiens | Conducteur | place | moy | Pts manche | place | moy | Pts manche | place | moy | Pts manche | place | moy | Pts manche | place | moy | Pts manche | place | moy | Pts manche | Place | Moy | Total | |||
| KIK CELTIC | E VILLIER | 30 | 17,43 | 47,43 | 30 | 19,67 | 49,67 | 30 | 19,80 | 49,80 | 30 | 18,60 | 48,60 | 195,50 | 30 | 18,50 | 48,5 | 244,00 | 1 | |||||||
| TIT LULU DU MARAIS SANGSURIERE | J BEAUMONT | 25 | 13,14 | 38,14 | 18 | 16,22 | 34,22 | 12,60 | 12,60 | 21 | 15,20 | 36,20 | 12 | 16,20 | 28,20 | 21 | 18,20 | 39,20 | 147,76 | 14,00 | 14 | 161,76 | 2 | |||
| KIK CLAC | J ROBERT | 3,43 | 3,43 | 25 | 17,44 | 42,44 | 16 | 17,80 | 33,80 | 16 | 17,80 | 33,80 | 113,47 | 21 | 16,13 | 37,13 | 150,60 | 3 | ||||||||
| BRAVEUR CHEETAH | A DOUBLET | 30 | 17,20 | 47,20 | 25 | 16,40 | 41,40 | 7,60 | 7,60 | 11 | 16,00 | 27,00 | 123,20 | 14,88 | 14,88 | 138,08 | 4 | |||||||||
| AIRYOLLAND DARKLY | G GANIVET | 8,57 | 8,57 | 21 | 16,67 | 37,67 | 15,00 | 15,00 | 13,80 | 13,80 | 75,04 | 16 | 15,13 | 31,13 | 106,17 | 5 | ||||||||||
| PEACE AND PLENTY VANILLA "VOYELLE" | V VALLES | 4,29 | 4,29 | 14 | 12,44 | 26,44 | 13,00 | 13,00 | 13,60 | 13,60 | 10 | 14,60 | 24,60 | 77,64 | 12,13 | 12,13 | 89,77 | 6 | ||||||||
| AURPHEE DES MARAIS DE LA CONIE | R CABEDOCE | 9,43 | 9,43 | 13,78 | 13,78 | 21 | 14,80 | 35,80 | 11,60 | 11,60 | 13,80 | 13,80 | 9,60 | 9,60 | 74,98 | 10,50 | 10,5 | 85,48 | 7 | |||||||
| DEXTER DE FAULCONBRIDGE | J INGHAM | 7,43 | 7,43 | 8,44 | 8,44 | 2,80 | 2,80 | 12,40 | 12,40 | 10,40 | 10,40 | 12,40 | 12,40 | 43,64 | 4,25 | 4,25 | 47,89 | 11 | ||||||||
| ANOTHER CHANCE FOR ME DES FDM | C DESLOOVER | 7,43 | 7,43 | 10,11 | 10,11 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 41,94 | 0 | 41,94 | 12 | |||||||||||||
| CHAUSSON "CAZAN" | P PEIFFER | 12,80 | 12,80 | 30 | 18,00 | 48,00 | 13,20 | 13,20 | 18 | 18,20 | 36,20 | 110,20 | 0 | 110,20 | 5 | |||||||||||
| VOILÀ SAKURA DES FIELDS DE MAUNY | M KAWAI THAVENIN | 18 | 11,00 | 29,00 | 16 | 13,00 | 29,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 10,80 | 10,80 | 77,80 | 0 | 77,80 | 9 | ||||||||||
| BRAVEUR BREWSTER | C DESLOOVER | 6,43 | 6,43 | 9,11 | 9,11 | 11 | 14,40 | 25,40 | 12,40 | 12,40 | 53,34 | 0 | 53,34 | 10 | ||||||||||||
| FEATHWOOD MAC OF SHERBORNE | JL RECCHIA | 14 | 17,40 | 31,40 | 16 | 17,80 | 33,80 | 65,20 | 18 | 15,25 | 33,25 | 98,45 | ||||||||||||||
| KIK CLIC | D DHENNIN | 25 | 14,14 | 39,14 | 13,11 | 13,11 | 52,25 | 25 | 16,25 | 41,25 | 93,50 | |||||||||||||||
| KIK CADIX | F PRULHIERE | 25 | 18,80 | 43,80 | 25 | 18,40 | 43,40 | 87,20 | 0 | 87,20 | ||||||||||||||||
| CIRCE DU RAU D'ESCH | C ROBERT | 21 | 18,20 | 39,20 | 16 | 17,80 | 33,80 | 73,00 | 0 | 73,00 | ||||||||||||||||
| FLY OF RIDERSFORT | C GOREUX | 18 | 18,00 | 36,00 | 12 | 17,20 | 29,20 | 65,20 | 0 | 65,20 | ||||||||||||||||
| FYNONGAIN BEN | C GOREUX | 13 | 17,00 | 30,00 | 14,80 | 14,80 | 44,80 | 0 | 44,80 | |||||||||||||||||
| BRAVEUR BRINDILLE | V MANFREDI | 25 | 15,60 | 40,60 | 40,60 | 0 | 40,60 | |||||||||||||||||||
| ALF DES FIELDS DE MAUNY | F RAIGNEAU | 10 | 14,00 | 24,00 | 8,80 | 8,80 | 32,80 | 0 | 32,80 | |||||||||||||||||
| BORD'EAU DE LA BRUYERE DES GATINES | C JACOUX | 13,00 | 13,00 | 12,60 | 12,60 | 25,60 | 0 | 25,60 | ||||||||||||||||||
| O'FLANAGAN CARPE DIEM | F FOURNIER | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 12,00 | 12 | 25,20 | |||||||||||||||||||
| BAMBOU DE LA VALLEE DE VILLIERS | S PUISSET | 11,60 | 11,60 | 10,00 | 10,00 | 21,60 | 0 | 21,60 | ||||||||||||||||||
| BAIKAL DU PAYS SAUVAGE | E NGUYEN QUOC | 6,00 | 6,00 | 12,60 | 12,60 | 18,60 | 0 | 18,60 | ||||||||||||||||||
| VAMMAKO DU PAYS DES GELFES | F GLORY | 11,60 | 11,60 | 7,00 | 7,00 | 18,60 | 0 | 18,60 | ||||||||||||||||||
| BOSTON D'ASPE ET D'OSSAU | JM GUILLOT | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 9,20 | 13,20 | 0 | 13,20 | ||||||||||||||||
| JACKPOT DO SOL D'ARENA | C SCHOETTEL | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 0 | 11,60 | ||||||||||||||||||||
| BETTY | E BOURGOIN | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
| VIOLETTE DU PLATEAU DE BRABAIS | M VILETTE | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 0 | 9,80 | ||||||||||||||||||||
| CHAPKA DES BOIS DE MONTIGNY | LA DE LA MOTTE SAINT PIERRE | 8,88 | 0 | 8,88 | ||||||||||||||||||||||
| CAPORAL MERIES | M VILETTE | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 0 | 8,40 | ||||||||||||||||||||
| VASCO | N POLLOT | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 0 | 7,20 | ||||||||||||||||||||
| DUNE DES ORMEAUX DE VILLEBEON | X BESNARD | 6,13 | 0 | 6,13 | ||||||||||||||||||||||
| VAL DES ORMEAUX DE VILLEBETON | H PARENT | 6,00 | 0 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||
| FISHERMENS FRIEND DESPINA | A HECKMANN | 5,20 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 0 | 5,20 | ||||||||||||||||||
| BENTO DU PLATEAU DE BRABOIS | D RENWNDER | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | 3,00 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Mortagne sam | Mortagne dim | Combrimont sam | Combrimont dim | St Florent dim | St Florent lund | 4 meilleurs scores | Finale | Total pts | Place | |||||||||||||||||
| Open | Chiens | Conducteur | place | moy | Pts manche | place | moy | Pts manche | place | moy | Pts manche | place | moy | Pts manche | place | moy | Pts manche | place | moy | Pts manche | Place | Moy | Total | |||
| SKYWALKER D'ASPE ET D'OASSAU | B JULIEN | 30 | 18,29 | 48,29 | 30 | 19,11 | 49,11 | 30 | 19,60 | 49,60 | 30 | 19,60 | 49,60 | 16 | 17,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 196,60 | 30 | 18,88 | 48,88 | 245,48 | 1 | ||
| CAROLHILL QUISTADOR "EDGE" | B JULIEN | 25 | 17,86 | 42,86 | 25 | 18,44 | 43,44 | 21 | 17,60 | 38,60 | 25 | 19,40 | 44,40 | 30 | 18,60 | 48,60 | 30 | 19,20 | 49,20 | 185,64 | 25 | 17,75 | 42,75 | 228,39 | 2 | |
| BRAVEUR VOICE | A BESNARD | 18 | 17,57 | 35,57 | 25 | 18,44 | 43,44 | 25 | 17,80 | 42,80 | 21 | 18,40 | 39,40 | 18 | 17,40 | 35,40 | 21 | 18,00 | 39,00 | 164,64 | 14,38 | 14,38 | 179,02 | 3 | ||
| BASIC DES HAUTS DE CAMPARDON | X BESNARD | 14 | 16,43 | 30,43 | 14 | 17,56 | 31,56 | 13 | 16,60 | 29,60 | 12 | 16,20 | 28,20 | 119,79 | 14 | 14,50 | 28,5 | 148,29 | 4 | |||||||
| KIK ASTA LA VISTA | D HAMON | 14 | 15,86 | 29,86 | 25 | 18,44 | 43,44 | 4,80 | 4,80 | 25 | 18,40 | 43,40 | 121,50 | 10,00 | 10 | 131,50 | 5 | |||||||||
| GLENOAK SEDGE | B CLINTON | 16 | 13,60 | 29,60 | 18 | 16,80 | 34,80 | 13,60 | 13,60 | 15,40 | 15,40 | 93,40 | 18 | 16,63 | 34,63 | 128,03 | 6 | |||||||||
| WILLOW'S WISP JUST JOLYON | M INGHAM | 12 | 13,86 | 25,86 | 13 | 16,44 | 29,44 | 14,20 | 14,20 | 13,80 | 13,80 | 12 | 14,60 | 26,60 | 14 | 17,00 | 31,00 | 112,90 | 11,38 | 11,38 | 124,28 | 7 | ||||
| RHYPYKER FLAIR "ANGUS" | V MORIZE | 16 | 16,71 | 32,71 | 16 | 18,00 | 34,00 | 13,80 | 13,80 | 10 | 16,00 | 26,00 | 106,51 | 10,75 | 10,75 | 117,26 | 8 | |||||||||
| FUNNYLINE SHOOTING FIELD PRIDE "SOUKY" | B LOETSCHER | 18 | 17,20 | 35,20 | 9,40 | 9,40 | 13,00 | 13,00 | 18 | 17,60 | 35,60 | 93,20 | 15,75 | 15,75 | 108,95 | 9 | ||||||||||
| GLENOAK SWIFT | B LOETSCHER | 3,20 | 3,20 | 13 | 14,60 | 27,60 | 15,20 | 15,20 | 15,00 | 15,00 | 61,00 | 21 | 16,88 | 37,88 | 98,88 | 10 | ||||||||||
| DEEP LAKE FEELING | J ROBERT | 4,57 | 4,57 | 12 | 16,33 | 28,33 | 13,60 | 13,60 | 6,60 | 6,60 | 53,10 | 6,13 | 6,13 | 59,23 | 11 | |||||||||||
| HAREDALE LYDE | C PARMENTIER | 25 | 17,86 | 42,86 | 25 | 18,00 | 43,00 | 85,86 | 18 | 16,63 | 34,63 | 120,49 | ||||||||||||||
| FUNNYLINE SHOOTING FIELD KEEPER "MANGO" | G MEROLA | 13,40 | 13,40 | 16 | 16,60 | 32,60 | 13,80 | 13,80 | 12 | 16,20 | 28,20 | 88,00 | 0 | 88,00 | ||||||||||||
| PRAXIS DES AMOURETTES DE BEJARIE | G PASQUET | 21 | 14,40 | 35,40 | 16 | 17,20 | 33,20 | 68,60 | 15,50 | 15,50 | 84,10 | |||||||||||||||
| KIK VOLTIGE | R BARBOTEAU | 12,14 | 12,14 | 11 | 16,22 | 27,22 | 13 | 16,80 | 29,80 | 69,16 | 14,88 | 14,88 | 84,04 | |||||||||||||
| HAREDALE LOON | V CRETTAZ | 16 | 13,60 | 29,60 | 14,20 | 14,20 | 14,80 | 14,80 | 14,00 | 14,00 | 72,60 | 0 | 72,60 | |||||||||||||
| O FLANAGAN RUNS FAMILY "VANLINK" | D PARIS | 14,43 | 14,43 | 14,56 | 14,56 | 5,40 | 5,40 | 9,60 | 9,60 | 10,80 | 10,80 | 10,40 | 10,40 | 50,19 | 0 | 50,19 | ||||||||||
| VAILLANT DES FIELDS DE MAUNY | V MORIZE | 12,86 | 12,86 | 11,89 | 11,89 | 14,40 | 14,40 | 9,20 | 9,20 | 48,35 | 0 | 48,35 | ||||||||||||||
| HAPPYMOVER CHACON | J BAUEAR | 14 | 16,80 | 30,80 | 14,80 | 14,80 | 45,60 | 0 | 45,60 | |||||||||||||||||
| HAREDALE LITTLE DART | A BUHLER | 12,40 | 12,40 | 14 | 15,40 | 29,40 | 41,80 | 0 | 41,80 | |||||||||||||||||
| BRAVEUR ULAN | M ALT TEBACHER | 6,60 | 6,60 | 12 | 12,60 | 24,60 | 31,20 | 0 | 31,20 | |||||||||||||||||
| DEVON VD ATTERSEEWELLE | M SCHWALLER | 13,40 | 13,40 | 14,80 | 14,80 | 28,20 | 0 | 28,20 | ||||||||||||||||||
| SEMPER LARA | C ROTH | 9,80 | 9,80 | 12,60 | 12,60 | 22,40 | 0 | 22,40 | ||||||||||||||||||
| EBONY'S SPIKE VD FUCHSMATT | G REINLE | 7,00 | 7,00 | 7,40 | 7,40 | 14,40 | 6,13 | 6,13 | 20,53 | |||||||||||||||||
| WHISPERING OAKS DASPER | B FORSTER | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 0 | 7,20 | ||||||||||||||||||||
| DEE OF DUKEFIELD | C DERUNGS | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0 | 7,00 | ||||||||||||||||||||
| CHOCOLATE KANYA OF ELEVEN CREEK | G REINLE | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0 | 4,00 | ||||||||||||||||||
Renseignements et inscriptions
Télécharger la feuille d'inscription et envoyez la à :
Tarifs : 35 euros par journée - 30 euros à partir du deuxième chien
Réduction de 5 euros pour les adhérents de l'ASUR