WTA 2009 - Mortagne au Perche

 

 

 

Juges : Steve Poley (GB), Denise Avery (GB)

 

Romain Barboteau (F) - Christophe Parmentier (F) - Julien Robert (F)

 

Organisation : KIK Compétion - MFR mortagne

 

 

 

 

 

Les vainqueurs des deux jours

 

 

 

 

 

 

Samedi 25 avril 2009

 

 

 

Initiation

Chiens Conducteur atelier 1 atelier 2 atelier 3 atelier 4 atelier 5 total moye nne clast.
Denise Steeve Romain Julien Christophe    
                   
DEAL M ROBERT 20 15 20 20 20 16 111 18,50 1 er
C SAHRA DES FIELDS DE MAUNY D BRUNHES 20 13 20 17 20 20 110 18,33 2 ème
CLEA DES FIELDS DE MAUNY A BUISSIERE 20 15 20 19 18 18 110 18,33 2 ème
BRAVEUR CORVETTE P LAMMENS 14 20 20 16 18 20 108 18,00 4 ème
CHARLOTTE DU MARAIS DE LA SANGSURIERE J BEAUMONT 20 16 6 19 20 20 101 16,83 5 ème
CHERRY PIE DE JOYENVAL O GUIPPONT 20 17 18 19 10 5 89 14,83 5 ème
DUNDEE D PARIS 16 14 13 17 19 10 89 14,83 7 ème
DUNE DU PAYS DES GELFES "TINA" F GLORY 16 11 12 13 15 20 87 14,50 8 ème
DAMON MATT DES FIELDS DE MAUNY V MORIZE 16 16 20 8 10 13 83 13,83 9 ème
BAMBOU BIANCA C SCHOCH 20 5 20 10 13 10 78 13,00 10 ème
BIDOUILLE M SCHOCH 20 10 4 17 10 10 71 11,83 11 ème
APPLE POM DE JOYENVAL H REYNIER 18 15 0 19 20 20 92 15,33 NC
DEEHANE DES MARAIS DE LA CONIE R CABEDOCE 20 8 0 17 18 17 80 14,67 NC
SERENPURSUT ESTELLE "ELLA" F OLLA 12 0 13 15 20 20 80 13,33 NC
DUNE X BESNARD 18 12 20 18 0 0 68 11,33 NC
BAILA DES ALTEN DE LA BURGERIE C HUSSON 8 16 4 18 0 20 66 11,00 NC
DEEP IMPACT OF MISTY DREAM L AUSSANT 12 0 14 5 18 10 59 9,83 NC
DAISY X BESNARD 10 0 0 20 3 20 53 8,83 NC
DISCOVERY DAY OF MISTY DREAM G GOUBELY 8 0 0 19 10 15 52 8,67 NC
MASTERS OF WATER DREAM C DESLOOVER 16 5 10 10 0 10 51 8,50 NC
MASTERS OF WATER DRUCKEN C DESLOOVER 20 11 0 17 0 0 48 8,00 NC
PEACE AND PLENTY VANILLA SKY " WENDY" J PEYRE 10 0 0 8 15 8 41 6,83 NC
DEW FOGGY DU PAYS DES GELFES L GLORY 0 0 10 12 0 0 22 3,67 NC
                   

 

Novice

Chiens Conducteur atelier 1 atelier 2 atelier 3 atelier 4 atelier 5 total moye nne clast.
Steeve Steeve Denise Denise  
                 
KIK CELTIC E VILLIER 18 32 32 20 20 122 17,43 1 er
KIK CLIC D DHENNIN 11 38 16 17 17 99 14,14 2 ème
TIT LULU DU MARAIS SANGSURIERE J BEAUMONT 12 18 36 16 10 92 13,14 3 ème
VOILÀ SAKURA DES FIELDS  DE MAUNY M KAWAI THAVENIN 12 10 28 12 15 77 11,00 4 ème
AURPHEE DES MARAIS DE LA CONIE R CABEDOCE 9 17 22 0 18 66 9,43 NC
AIRYOLLAND DARKLY G GANIVET 12 38 0 10 0 60 8,57 NC
ANOTHER CHANCE FOR ME DES FDM C DESLOOVER 12 28 0 0 12 52 7,43 NC
DEXTER DE FAULCONBRIDGE J INGHAM 11 0 24 17 0 52 7,43 NC
BRAVEUR BREWSTER C DESLOOVER 19 26 0 0 0 45 6,43 NC
PEACE AND PLENTY VANILLA "VOYELLE" V VALLES 0 30 0 0 0 30 4,29 NC
BOSTON D'ASPE ET D'OSSAU JM GUILLOT     28 0   28 4,00 Ret
KIK CLAC J ROBERT     24 0   24 3,43 Ret
                 

 

Open

Chiens Conducteur atelier 1 atelier 2 atelier 3 atelier 4 atelier 5 total moye nne clast.
Steeve Steeve Denise Denise  
                 
SKYWALKER D'ASPE ET D'OASSAU B JULIEN 17 33 38 20 20 128 18,29 1 er
HAREDALE LYDE C PARMENTIER 17 30 38 20 20 125 17,86 2 ème
CAROLHILL QUISTADOR "EDGE" B JULIEN 17 37 36 17 18 125 17,86 2 ème
BRAVEUR VOIVE A BESNARD 20 36 34 18 15 123 17,57 4 ème
RHYPYKER FLAIR "ANGUS" V MORIZE 8 37 38 19 15 117 16,71 5 ème
BASIC DES HAUTS DE CAMPARDON X BESNARD 18 38 28 18 13 115 16,43 6 ème
KIK ASTA LA VISTA D HAMON 18 35 20 18 20 111 15,86 7 ème
WILLOW'S WISP JUST JOLYON M INGHAM 18 20 32 20 7 97 13,86 8 ème
O FLANAGAN RUNS FAMILY "VANLINK" D PARIS 17 38 28 18 0 101 14,43 NC
VAILLANT DES FIELDS DE MAUNY V MORIZE 20 37 0 20 13 90 12,86 NC
KIK VOLTIGE R BARBOTEAU 16 30 0 19 20 85 12,14 NC
DEEP LAKE FEELING J ROBERT     32 0   32 4,57 Ret
                 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 26 avril 2009

 

 

Initiation Chiens Conducteur atelier 1 atelier 2 atelier 3 atelier 4 atelier 5 total moye nne clast.  
Christophe Romain Julien Steeve Denise        
                           
CHERRY PIE DE JOYENVAL O GUIPPONT 18 16 20 20 20 18 18 20 19 169 18,78 1 er Run off
DUNE DU PAYS DES GELFES "TANA" F GLORY 19 19 20 20 20 19 14 20 18 169 18,78 2 ème Run off
CHARLOTTE DU MARAIS DE LA SANGSURIERE J BEAUMONT 20 18 18 16 20 20 17 20 19 168 18,67 3 ème  
BIDOUILLE M SCHOCH 20 20 20 20 20 17 18 10 18 163 18,11 4 ème  
BRAVEUR CORVETTE P LAMMENS 12 15 20 20 20 17 18 20 20 162 18,00 5 ème  
MASTERS OF WATER DRUCKEN C DESLOOVER 20 18 20 12 17 20 10 20 19 156 17,33 6 ème  
DUNDEE D PARIS 20 20 18 16 10 19 15 15 18 151 16,78 7 ème  
DEAL M ROBERT 20 0 20 18 20 19 10 20 19 146 16,22 NC  
CLEA DES FIELDS DE MAUNY A BUISSIERE 20 0 18 20 20 9 16 20 20 143 15,89 NC  
APPLE POM DE JOYENVAL H REYNIER 17 0 14 17 20 19 18 20 18 143 15,89 NC  
DAISY X BESNARD 20 5 20 20 20 0 14 20 19 138 15,33 NC  
BAILA DES ALTEN DE LA BURGERIE C HUSSON 15 0 19 17 15 16 10 20 19 131 14,56 NC  
DUNE X BESNARD 20 0 20 15 15 12 8 20 17 127 14,11 NC  
C SAHRA DES FIELDS DE MAUNY D BRUNHES 0 0 18 20 18 15 16 16 20 123 13,67 NC  
DEEP IMPACT OF MISTY DREAM L AUSSANT 10 0 15 17 15 20 10 20 16 123 13,67 NC  
DEEHANE DES MARAIS DE LA CONIE R CABEDOCE 0 0 20 19 20 19 12 12 15 117 13,00 NC  
BAMBOU BIANCA C SCHOCH 10 20 18 20 19 5 0 0 20 112 12,44 NC  
DISCOVERY DAY OF MISTY DREAM G GOUBELY 0 0 10 12 19 17 10 20 18 106 11,78 NC  
MASTERS OF WATER DREAM C DESLOOVER 10 10 19 20 0 0 8 20 18 105 11,67 NC  
PEACE AND PLENTY VANILLA SKY " WENDY" J PEYRE 17 13 11 3 17 0 10 10 18 99 11,00 NC  
SERENPURSUT ESTELLE "ELLA" F OLLA 19 18 13 15 15 0 0 0 16 96 10,67 NC  
DAMON MATT DES FIELDS DE MAUNY V MORIZE 20 20 0 0 20 0 15 10 0 85 9,44 NC  
DEW FOGGY DU PAYS DES GELFES L GLORY 15 5 8 7 8 8 0 10 0 61 6,78 NC  
                           

 

Novice Chiens Conducteur atelier 1 atelier 2 atelier 3 atelier 4 atelier 5 total moye nne clast.
       
                 
KIK CELTIC E VILLIER 39 39 20 39 40 177 19,67 1 er
KIK CLAC J ROBERT 30 34 18 37 38 157 17,44 2 ème
AIRYOLLAND DARKLY G GANIVET 23 36 16 40 35 150 16,67 3 ème
TIT LULU DU MARAIS SANGSURIERE J BEAUMONT 29 30 19 30 38 146 16,22 4 ème
VOILÀ SAKURA DES FIELDS  DE MAUNY M KAWAI THAVENIN 24 20 12 31 30 117 13,00 5 ème
PEACE AND PLENTY VANILLA "VOYELLE" V VALLES 24 20 18 20 30 112 12,44 6 ème
AURPHEE DES MARAIS DE LA CONIE R CABEDOCE 0 37 19 32 36 124 13,78 NC
KIK CLIC D DHENNIN 30 0 18 36 34 118 13,11 NC
ANOTHER CHANCE FOR ME DES FDM C DESLOOVER 0 37 20 0 34 91 10,11 NC
BRAVEUR BREWSTER C DESLOOVER 27 0 20 35 0 82 9,11 NC
DEXTER DE FAULCONBRIDGE J INGHAM 19 38 19 0 0 76 8,44 NC
BOSTON D'ASPE ET D'OSSAU JM GUILLOT 0         0 0,00 Ret
                 

 

Open Chiens Conducteur atelier 1 atelier 2 atelier 3 atelier 4 atelier 5 total moye nne clast.
Steeve Steeve Denise Denise  
                   
SKYWALKER D'ASPE ET D'OSSAU B JULIEN 37 37 18 40 40 172 19,11 1 er
KIK ASTA LA VISTA D HAMON 36 38 20 38 34 166 18,44 2 ème
BRAVEUR VOIVE A BESNARD 37 32 19 38 40 166 18,44 2 ème
CAROLHILL QUISTADOR "EDGE" B JULIEN 37 35 20 38 36 166 18,44 2 ème
RHYPYKER FLAIR "ANGUS" V MORIZE 38 30 17 37 40 162 18,00 5 ème
BASIC DES HAUTS DE CAMPARDON X BESNARD 38 32 20 33 35 158 17,56 6 ème
WILLOW'S WISP JUST JOLYON M INGHAM 26 25 20 37 40 148 16,44 7 ème
DEEP LAKE FEELING J ROBERT 34 30 18 28 37 147 16,33 8 ème
KIK VOLTIGE R BARBOTEAU 35 29 18 36 28 146 16,22 9 ème
O FLANAGAN RUNS FAMILY "VANLINK" D PARIS 38 33 20 40 0 131 14,56 NC
VAILLANT DES FIELDS DE MAUNY V MORIZE 26 28 19 34 0 107 11,89 NC
HAREDALE LYDE C PARMENTIER               Abs