WTA 2010 - Brinon sur Sauldre 

 

La finale

 

3 & 4 juillet 2010

 

Organisation : ASUR

 

 

Juges :

 

Dorothy Walls-Duffin (GB) - Lisa Harris (GB)

 

Steve Crookes (GB) - Alan Richardson (GB)

 

 

 

 

Initiation   Conducteur T 1 T 2 T  3 T  4 T  5 T 6 T 7 T 8 T 9 T  10 Total moyenne Place  
DOROTHY LIZ ALAN STEVE LIZ - STEVE DOROT- ALAN STEVE ALAN DOROTHY LIZ
                               
DEEPFLEET VINNY "DINKER" A GIRAUD 20 16 20 18 20 17 15 20 20 20 16 202 18,36 1
MISTYBROOK TUSCAN B JULIEN 20 20 20 15 18 20 19 12 18 19 17 198 18,00 2 RUN  OFF
DOLY DE L ETANG DE LA THIELLERIE S PUISSET 20 17 19 16 20 13 20 19 19 17 18 198 18,00 3 RUN  OFF
DUNE DU PAYS DES GELFES " TANA" F GLORY 20 17 19 16 20 13 12 18 10 18 17 180 16,36 4  
STRAWBERRY'N ME EMPPU GUITAR HERO A MARTIN 18 13 15 15 15 16 14 16 14 12 16 164 14,91 5
EWIN D'ASHFIELD DU PLATEAU DES BORIES JP CECCHINI 20 11 20 17 20 18 0 20 19 17 18 180 16,36 NC
DUNDEE DU VAL DES GRANGES D PARIS 15 19 20 19 16 0 15 19 17 15 19 174 15,82 NC
STRATHUMMEL DAVID "HAKA" M CORMIER 19 14 19 20 16 20 17 0 10 18 0 153 13,91 NC
ENJOY IT DES RIVES D'AVALLON P LAMMENS 20 14 20 19 0 6 0 17 12 20 16 144 13,09 NC
DIPPER DES HAUTS DE CAMPARDON P PENSARD 18 12 19 10 15 0 0 20 14 15 17 140 12,73 NC
DEW FOGGY DU PAYS DES GELFES F GLORY 20 0 15 12 20 16 0 15 10 15 0 123 11,18 NC
KIK DECLIC DEMENE G GANIVET 18 0 20 0 20 20 0 0 0 16 19 113 10,27 NC
CANEL GRENOUIOLLETTE C MARTIN 15 0 15 12 10 20 0 5 0 9 17 103 9,36 NC
DIAMENT'S DE LA VALEE CHERON T DIDIERJEAN 10 0 10 10 0 17 0 17 0 0 0 64 5,82 NC
                               
 
Novice   Conducteur T 1 T 2 T  3 T  4 T  5 T 6 T 7 T 8 T 9 T  10 Total moyenne Place
DOROTHY LIZ ALAN STEVE LIZ - STEVE DOROTHY - ALAN STEVE ALAN DOROTHY LIZ
                               
CIRCE DU RAU D'ESCH C ROBERT 20 19 20 14 18 20 18 18 17 15 16 195 17,73 1 RUN OFF
DIK DIK DU RAU D'ESCH O GUERIN 16 15 16 16 19 19 20 18 18 20 18 195 17,73 2 RUN OFF
CHESTER D'ASPE ET D'OSSAU M ALT TEBACHER 16 19 20 15 20 17 20 16 16 20 16 195 17,73 3 RUN OFF
BRAVEUR CORVETTE P LAMMENS 17 14 20 19 19 19 15 16 18 18 15 190 17,27 4  
BAMBOU DE LA VALEE DE VILLIERS S PUISSET 17 17 19 17 19 17 20 18 20 0 17 181 16,45 NC
CESAR DES FIELDS DE MAUNY P GAURAT 10 14 19 16 10 10 0 10 14 13 19 135 12,27 NC
DUNE DES ORMEAUX DE VILLEBETON X BESNARD 10 13 19 17 0 0 19 19 0 19 16 132 12,00 NC
CALYPSO DU PLATEAU DES BORIES X GOSSE 11 12 19 12 5 14 17 15 12 0 12 129 11,73 NC
DS DU RAU D'ESCH S MASSING 11 15 18 9 0 0 20 17 16 15 0 121 11,00 NC
CAPORAL MERIES S PUISSET 0 11 14 10 0 0 20 18 0 18 19 110 10,00 NC
DAM DARA DES FIELDS DE MAUNY L GODET 0 0 18 0               18 1,64  
FENFLYER RING OF GOLD OF STRATHUMMEL A ANDREWS ABS                     0 0,00  
                               
 
Open   Conducteur T 1 T 2 T  3 T  4 T  5 T 6 T 7 T 8 T 9 T  10 Total moyenne Place
DOROTHY LIZ ALAN STEVE LIZ - STEVE DOROTHY - ALAN STEVE ALAN DOROTHY LIZ
                 3 rapp s/10 + map /10              
CAROLHILL QUISTADOR "EDGE" B JULIEN 17 17 19 15 20 17 40 20 17 20 18 220 18,33 1
BRAVEUR VOICE A BESNARD 17 17 20 20 19 20 33 20 20 14 19 219 18,25 2
CHAUSSON "CAZAN" P PEIFFER 18 20 18 17 17 20 37 19 18 14 20 218 18,17 3
BASIC DES HAUTS DE CAMPARDON X BESNARD 14 16 20 17 20 16 40 20 18 18 17 216 18,00 4
FEATHWOOD MAC OF SHERBORNE JL RECCHIA 18 16 19 19 17 20 33 20 12 18 20 212 17,67 5
BRAVEUR BOURNE L MAUDET 17 18 19 17 15 16 34 20 19 20 17 212 17,67 5
DEEP LAKE FEELING J ROBERT 16 17 20 18 16 16 32 17 17 19 18 206 17,17 7
KIK CADIX F PRULHIERE 17 17 19 18 19 20 29 18 12 19 17 205 17,08 8
PRAXIS G PASQUET 18 16 18 15 15 15 34 19 20 18 17 205 17,08 8
WILLOW'S JUST JOYLON M INGHAM 18 20 20 15 15 20 28 18 15 14 19 202 16,83 10
KIK CELTIC E VILLIER 19 16 20 17 20 19 0 19 17 14 18 179 14,92 NC
BRAVEUR CHEETAH  A DOUBLET 12 0 18 18 17 20 34 17 0 0 18 154 12,83 NC