WTA 2011 - Banon St Christol

 

30 Avril  2011 & 1 Mai 2011

 

 

Organisation :  ASUR

 

 

Juges : Bruno Julien (F) - Daniel ferrié (F)

 

Claude Robert  - Philippe Peiffer (Initiation & Novice)

 

 

 

Samedi 30 Avril 2011

Initiation   Conducteur atelier 1 atelier 2 atelier 3 atelier 4 atelier 5 total/100 moyenne Place
BRUNO CLAUDE DANIEL PHILIPPE TOUS
                   
8 EWIN DU PLATEAU DES BORIES JP CECCHINI 18 17 17 17 18 87 17,40 1
11 EUREKA DU HAUT DE CRECY P D'AVOUT 15 19 14 16 12 76 15,20 2
5 FEATHWOOD MAC ENSIS A TREGRET 19 12 12 15 17 75 15,00 3
12 FEATHWOOD MAC EAGER FLASH M PRELEUR 10 16 14 16 14 70 14,00 4
9 DAISUKIDESU DES FIELDS DE MAUNY "Suki" A BUSSIERE 13 8 18 12 16 67 13,40 5
6 NEALA'S HAPPY GO LUCKY GUY "TIM" A BARON 17 15 6 16 10 64 12,80 6
7 delight Plenty Vanilla dite Daïka C MARTIN 11 15 16 9 13 64 12,80 6
14 BLUE DJINN OF FAR AND AWAY F SCERRI 15 12 15 1 12 55 11,00 8
10 FIZZ DU BOIS DES CHASSAGNES I ARIZA DOIZ 10 12 7 9 10 48 9,60 9
3 CHENNY OF FAR AND AWAY N GUIADER 0 7 8 11 15 41 8,20 NC
15 DIAMOND DUST DU PLATEAU DES BORIES JL MOUNIER 0 13 17 10 0 40 8,00 NC
4 FUNNY BOY DES BOIS DE MONTIGNY J INGHAM 0 8 7 1 0 16 3,20 NC
2 FFYNONGAIN QPOINT "SCOTT" M KAWAÏ-THEVENIN 0 12 13     25 8,33 RET
1 STRATHUMMEL FERGUS M ANDREWS               ABS
                   
Novice   Conducteur atelier 1 atelier 2 atelier 3 atelier 4 atelier 5 total/100 moyenne Place
BRUNO CLAUDE DANIEL PHILIPPE TOUS
                   
23 RAVENSBANK SIR LANCELOT "LANCE" A BESNARD 15 12 17 18 17 79 15,80 1
22 Duke Denzel of Sinders Stream Valley S ANDRES 17 15 11 14 20 77 15,40 2
34 IGGY DES QUATRE CYPRES V AYENSA SIERRA 15 18 10 16 18 77 15,40 3
32 FEATHWOOD MAC EOS N DESCOUS 18 10 18 15 16 77 15,40 4
26 DEE DEE DES MARAIS DE LA CONIE R CABEDOCE 13 17 12 15 18 75 15,00 5
30 DEEPFLEET VINNY "DINKER" A GIRAUD 14 17 19 10 14 74 14,80 6
27 ELTON INTREPID BOY DU PLATEAU DES BORIES B PINEL 10 17 9 12 19 67 13,40 7
21 COUP DE CŒUR M DESCOUS 17 8 14 6 6 51 10,20 8
29 KIK ELITE A MORIN 0 14 14 13 19 60 12,00 NC
25 BELLINERA DES HAUTS DE CAMPRDON M PENNACCHIOTTI 0 16 10 13 15 54 10,80 NC
24 RAYLEAS JUST A DARLING B PINEL 0 17 12 13 9 51 10,20 NC
31 FEATHWOOD MAC ELIOT V AYENSA SIERRA 19 8 0 16 0 43 8,60 RET
28 STRAWBERRY'N ME EMPPU GUITAR HERO A MARTIN 0 8 10 9 13 40 8,00 NC
33 Althaea des hauts de Tara P WOODALL               ABS
                   
Open   Conducteur atelier 1 atelier 2 atelier 3 atelier 4 atelier 5 total/100 moyenne Place
BRUNO BRUNO DANIEL DANIEL TOUS
                   
43 BRAVEUR VOICE A BESNARD 18 16 17 18 18 87 17,40 1
49 DIK DIK DU RAU D'ESCH O GUERIN 18 15 18 14 18 83 16,60 2
47 D,Fiona du bois des chassagnes I ARIZA DOIZ 17 20 16 13 16 82 16,40 3
44 WILLOW'S WISP JUST JOLYON M INGHAM 18 20 15 15 0 68 13,60 NC
42 CHAUSSON "CAZAN" P PEIFFER 16 0 15 16 18 65 13,00 NC
46 CIRCE DU RAU D'ESCH C ROBERT 0 0 11 16 14 41 8,20 NC
45 CHESTER D'ASPE ET D'OSSAU M ALT TEBACHER 0 0 13 14 14 41 8,20 NC
41 COOKIE DES HAUTS DE CAMPARDON D MORATO               ABS
48 FENFLYER RING OF GOLD OF STRATHUMMEL M ANDREWS               ABS
                   

 

 

Dimanche 1 Mai 2011

Initiation   Conducteur atelier 1 atelier 2 atelier 3 atelier 4 atelier 5 total/100 moyenne Place
daniel philippe bruno claude TOUS
                   
2 FFYNONGAIN QPOINT "SCOTT" A BUSSIERE 13 17 18 19 18 85 17,00 1
8 EWIN DU PLATEAU DES BORIES JP CECCHINI 17 16 20 10 20 83 16,60 2
11 EUREKA DU HAUT DE CRECY P D'AVOUT 16 13 18 12 20 79 15,80 3
9 DAISUKIDESU DES FIELDS DE MAUNY "Suki" A BUSSIERE 4 18 20 17 15 74 14,80 4
10 FIZZ DU BOIS DES CHASSAGNES I ARIZA DOIZ 16 18 14 5 19 72 14,40 5
12 FEATHWOOD MAC EAGER FLASH M PRELEUR 3 17 19 10 20 69 13,80 6
3 CHENNY OF FAR AND AWAY N GUIADER 4 5 19 15 18 61 12,20 7
6 NEALA'S HAPPY GO LUCKY GUY "TIM" A BARON 2 13 17 5 20 57 11,40 8
5 FEATHWOOD MAC ENSIS A TREGRET 6 17 0 19 12 54 10,80 NC
4 FUNNY BOY DES BOIS DE MONTIGNY J INGHAM 3 10 17 5 0 35 7,00 NC
7 delight Plenty Vanilla dite Daïka C MARTIN 5         5 5,00 RET
1 STRATHUMMEL FERGUS M ANDREWS               ABS
                   
Novice   Conducteur atelier 1 atelier 2 atelier 3 atelier 4 atelier 5 total/100 moyenne Place
daniel philippe bruno claude TOUS
                   
30 DEEPFLEET VINNY "DINKER" A GIRAUD 16 19 19 14 17 85 17,00 1 (Run off)
23 RAVENSBANK SIR LANCELOT "LANCE" A BESNARD 18 18 17 16 16 85 17,00 2 (Run off)
35 KIK CADIX M SANCHEZ 16 16 19 13 19 83 16,60 3
21 COUP DE CŒUR M DESCOUS 17 15 19 15 15 81 16,20 4
28 STRAWBERRY'N ME EMPPU GUITAR HERO A MARTIN 13 8 13 6 6 46 9,20 5
22 Duke Denzel of Sinders Stream Valley S ANDRES 18 0 14 16 14 62 12,40 NC
34 IGGY DES QUATRE CYPRES V AYENSA SIERRA 11 18 0 15 17 61 12,20 NC
24 RAYLEAS JUST A DARLING B PINEL 17 11 0 15 13 56 11,20 NC
25 BELLINERA DES HAUTS DE CAMPRDON M PENNACCHIOTTI 0 14 16 13 8 51 10,20 NC
27 ELTON INTREPID BOY DU PLATEAU DES BORIES B PINEL 13 12 0 10 5 40 8,00 NC
26 DEE DEE DES MARAIS DE LA CONIE R CABEDOCE 0 11 0 12 10 33 6,60 NC
32 FEATHWOOD MAC EOS N DESCOUS 0 0 0 8 7 15 3,00 NC
31 FEATHWOOD MAC ELIOT V AYENSA SIERRA     0 16   16 8,00 RET
29 KIK ELITE A MORIN     0 14   14 7,00 RET
33 Althaea des hauts de Tara P WOODALL 0 0 0 2   2 0,50 RET
                   
Open   Conducteur atelier 1 atelier 2 atelier 3 atelier 4 atelier 5 total/100 moyenne Place
DANIEL DANIEL BRUNO BRUNO TOUS
                   
49 DIK DIK DU RAU D'ESCH O GUERIN 18 20 15 18 18 89 17,80 1
50 FEATHWOOD MAC OF SHERBORNE JL RECCHIA 15 17 20 17 16 85 17,00 2
42 CHAUSSON "CAZAN" P PEIFFER 15 20 14 16 19 84 16,80 3
47 D,Fiona du bois des chassagnes I ARIZA DOIZ 16 19 17 17 14 83 16,60 4
43 BRAVEUR VOICE A BESNARD 16 16 12 18 19 81 16,20 5
45 CHESTER D'ASPE ET D'OSSAU M ALT TEBACHER 9 18 0 17 12 56 11,20 NC
44 WILLOW'S WISP JUST JOLYON M INGHAM 15 0 0 18 11 44 8,80 NC
46 CIRCE DU RAU D'ESCH C ROBERT 14   0     14 7,00 RET
41 COOKIE DES HAUTS DE CAMPARDON D MORATO               ABS
48 FENFLYER RING OF GOLD OF STRATHUMMEL M ANDREWS               ABS