WTA 2011 - Brinon sur Sauldre

 

26 & 27 mars 2011

 

 

Organisation : ASUR

 

 

Juges : 

 

Sue Hutton (GB) - Chris Hutton (GB) - Gérard Pasquet (F)

 

Julien Robert (F) - Jean Louis Recchia (F) (Initiation & Novice)

 

 

 

 

 

                             Samedi 26 MARS 2011

Initiation Chien Conducteur atelier 1 atelier 2 atelier 3 atelier 4 atelier 5 total/100 moyenne Place
J LOUIS SUE CHRIS GERARD JULIEN
                   
5 FLASH DES ORMEAUX DE VILLEBETON X BESNARD 15 18 20 19 17 89 17,80 1
6 EVERLY QUEEN DES SILLONS DE BEAUCE SAM F KEREZEON 14 19 19 18 18 88 17,60 2 (Run off)
15 ESPOIR D'ASPE ET D'OSSAU M CORMIER 15 20 18 18 17 88 17,60 3 (Run off)
11 STRATHUMMEL DAHLIA "PURDEY" D DESLOOVER 17 20 19 12 19 87 17,40 4
13 EVORA DES DEUX GRANDES FORETS C DESLOOVER 18 20 19 16 14 87 17,40 4
2 DAISUKIDESU DES FIELDS DE MAUNY "Suki" A BUSSIERE 14 13 17 18 20 82 16,40 6
3 CANEL GRENOUILLETTE C MARTIN 13 14 19 17 19 82 16,40 6
10 DEW FOGGY DU PAYS DES GELFES F GLORY 13 15 18 16 19 81 16,20 8
8 EUREKA DU HAUT DE CRECY P D'AVOUT 14 16 16 14 18 78 15,60 9
14 EBENE S PUISSET 15 14 19 17 9 74 14,80 10
4 BEAU SIRE DU PAYS SAUVAGE "OCTAVIO" G GLORY 16 11 18 15 12 72 14,40 11
12 FFYNONGAIN QPOINT "SCOTT" M KAWAÏ-THEVENIN 13 15 19 5 18 70 14,00 12
7 FUNNY BOY DES BOIS DE MONTIGNY J INGHAM 16 16 13 5 17 67 13,40 13
9 FIRST STAR DU HAUT DE CRECY C CHAMBRE 18 0 19 15 20 72 14,40 NC
                   
Novice Chien Conducteur atelier 1 atelier 2 atelier 3 atelier 4 atelier 5 total/100 moyenne Place
J LOUIS SUE CHRIS GERARD JULIEN
                   
29 KIK ELITE A MORIN 20 19 17 19 20 95 19,00 1
27 RAVENSBANK SIR LANCELOT "LANCE" A BESNARD 19 17 17 19 19 91 18,20 2
33 DEEPFLEET VINNY "DINKER" A GIRAUD 13 18 20 18 20 89 17,80 3 (Run off)
31 MISTYBROOK TUSCAN B JULIEN 19 18 19 18 15 89 17,80 4 (Run off)
25 FUNNYLINE FIELDQUEST J&B B LOETSCHER 16 16 20 19 15 86 17,20 5
34 DIPPER DES HAUTS DE CAMPARDON P PENSARD 18 16 20 11 20 85 17,00 6
23 BAMBOU DE LA VALLEE DE VILLIERS S PUISSET 14 18 20 11 17 80 16,00 7
24 ERINE DU RAU D'ESCH C GAUSSENS 12 13 15 19 15 74 14,80 8
30 CESAR DES FIELDS DE MAUNY P GAURAT 18 6 16 13 20 73 14,60 9
32 STRAWBERRY'N ME EMPPU GUITAR HERO A MARTIN 17 7 14 10 14 62 12,40 10
28 DUNDEE DU VAL DES GRANGES SAM D PARIS 17 19 16 0 19 71 14,20 NC
26 STAHUMMEL DAVID "HAKA" M CORMIER 9 15 20 0 18 62 12,40 NC
22 BRAVEUR DREAMER C DESLOOVER 18 0 16 14 10 58 11,60 NC
21 DOLY DE L'ETANG DE MA THIELLERIE S PUISSET 17 17 0 0 19 53 10,60 NC
                   
Open Chien Conducteur atelier 1 atelier 2 atelier 3 atelier 4 atelier 5 total/100 moyenne Place
CHRIS GERARD SUE CHRIS SUE & GERARD
                   
44 BRAVEUR VOICE A BESNARD 20 19 14 20 16 89 17,80 1
46 KIK CLIC D DHENNIN 20 20 16 16 16 88 17,60 2 (Run off)
45 CIRCE DU RAU D'ESCH C ROBERT 20 17 15 18 18 88 17,60 3 (Runn off)
53 WILLOW'S WISP JUST JOLYON M INGHAM 20 18 13 17 19 87 17,40 4
50 GLENOAK SWIFT B LOETSCHER 20 18 15 14 18 85 17,00 5
51 FEATHWOOD MAC OF SHERBORNE JL RECCHIA 20 18 17 18 12 85 17,00 5
52 BASIC X BESNARD 17 19 15 18 13 82 16,40 7
43 CHAUSSON "CAZAN" P PEIFFER 18 16 15 14 18 81 16,20 8
41 DIK DIK DU RAU D'ESCH "DONKA" O GUERIN 19 18 11 18 14 80 16,00 9
42 KIK CELTIC E VILLIER 19 15 9 14 16 73 14,60 10
54 DEEP LAKE FEELING J ROBERT 0 17 16 20 15 68 13,60 NC
47 DEAL M ROBERT 20 15 0 12 13 60 12,00 NC
48 CAPORAL MERIES M VILETTE 20 17 10 4 0 51 10,20 NC
49 CAROLHILL QUISTADOR "EDGE" B JULIEN 0 19 15     34 11,33 RET
                   

Dimanche 27 MARS 2011

Initiation Chien Conducteur atelier 1 atelier 2 atelier 3 atelier 4 atelier 5 total/100 moyenne Place
CHRIS SUE JULIEN GERARD JEAN LOUIS
                   
5 FLASH DES ORMEAUX DE VILLEBETON X BESNARD 20 19 15 15 15 84 16,80 1
8 EUREKA DU HAUT DE CRECY P D'AVOUT 17 18 17 17 14 83 16,60 2
2 DAISUKIDESU DES FIELDS DE MAUNY "Suki" A BUSSIERE 20 15 15 18 13 81 16,20 3
12 FFYNONGAIN QPOINT "SCOTT" M KAWAÏ-THEVENIN 20 15 15 18 12 80 16,00 4
3 CANEL GRENOUILLETTE C MARTIN 16 15 18 18 12 79 15,80 5
6 EVERLY QUEEN DES SILLONS DE BEAUCE SAM F KEREZEON 20 15 19 14 9 77 15,40 6
14 EBENE S PUISSET 13 14 16 19 13 75 15,00 7
4 BEAU SIRE DU PAYS SAUVAGE "OCTAVIO" G GLORY 12 18 15 17 10 72 14,40 8
7 FUNNY BOY DES BOIS DE MONTIGNY J INGHAM 18 13 16 12 13 72 14,40 8
10 DEW FOGGY DU PAYS DES GELFES F GLORY 18 16 12 17 9 72 14,40 8
9 FIRST STAR DU HAUT DE CRECY C CHAMBRE 16 14 16 15 5 66 13,20 11
13 EVORA DES DEUX GRANDES FORETS C DESLOOVER 20 19 18 0 12 69 13,80 NC
11 STRATHUMMEL DAHLIA "PURDEY" D DESLOOVER 15 17 19 0 3 54 10,80 NC
15 ESPOIR D'ASPE ET D'OSSAU M CORMIER 3 19 16 0 0 38 7,60 NC
                   
Novice Chien Conducteur atelier 1 atelier 2 atelier 3 atelier 4 atelier 5 total/100 moyenne Place
CHRIS SUE JULIEN GERARD JEAN LOUIS
                   
31 MISTYBROOK TUSCAN B JULIEN 19 19 20 19 17 94 18,80 1
28 DUNDEE DU VAL DES GRANGES SAM D PARIS 15 18 19 18 20 90 18,00 2
23 BAMBOU DE LA VALLEE DE VILLIERS S PUISSET 19 18 18 14 18 87 17,40 3 (Run off)
29 KIK ELITE A MORIN 18 16 15 18 20 87 17,40 4  (Run off)
27 RAVENSBANK SIR LANCELOT "LANCE" A BESNARD 17 15 17 16 18 83 16,60 5
33 DEEPFLEET VINY "DINKER" A GIRAUD 14 15 16 20 13 78 15,60 6
25 FUNYLINE FIELDQUEST J&B B LOETSCHER 18 16 12 15 15 76 15,20 7
30 CESAR DES FIELDS DE MAUNY P GAURAT 16 16 11 15 18 76 15,20 7
22 BRAVEUR DREAMER C DESLOOVER 10 11 19 13 16 69 13,80 9
34 DIPPER DES HAUTS DE CAMPARDON P PENSARD 17 13 12 10 15 67 13,40 10
32 STRAWBERRY'N ME EMPPU GUITAR HERO A MARTIN 11 8 13 14 13 59 11,80 11
21 DOLY DE L'ETANG DE MA THIELLERIE S PUISSET 5 12 12 11 9 49 9,80 12
24 ERINE DU RAU D'ESCH C GAUSSENS 0 20 0 15 16 51 10,20 NC
26 STAHUMMEL DAVID "HAKA" M CORMIER 19 0 0 16 0 35 7,00 NC
                   
Open Chien Conducteur atelier 1 atelier 2 atelier 3 atelier 4 atelier 5 total/100 moyenne Place
GERARD SUE CHRIS SUE CHRIS & GERARD
                   
46 KIK CLIC D DHENNIN 20 19 20 15 20 94 18,80 1
54 DEEP LAKE FEELING J ROBERT 19 18 20 18 18 93 18,60 2
50 GLENOAK SWIFT B LOETSCHER 19 18 20 18 16 91 18,20 3
42 KIK CELTIC E VILLIER 18 19 18 19 14 88 17,60 4
45 CIRCE DU RAU D'ESCH C ROBERT 19 14 20 19 15 87 17,40 5
49 CAROLHILL QUISTADOR "EDGE" B JULIEN 13 19 20 19 16 87 17,40 5
43 CHAUSSON "CAZAN" P PEIFFER 18 19 15 15 18 85 17,00 7
53 WILLOW'S WISP JUST JOLYON M INGHAM 20 14 18 13 19 84 16,80 8
52 BASIC X BESNARD 18 16 17 14 17 82 16,40 9
44 BRAVEUR VOICE A BESNARD 18 17 19 18 9 81 16,20 10
51 FEATHWOOD MAC OF SHERBORNE JL RECCHIA 16 14 18 15 8 71 14,20 11
41 DIK DIK DU RAU D'ESCH "DONKA" O GUERIN 15 17 20 6 10 68 13,60 12
47 DEAL M ROBERT 15 13 14 15 6 63 12,60 13
48 CAPORAL MERIES M VILETTE 6 2 13 19 15 55 11,00 14